Щитовое оборудование

Электрощитовое оборудование: ГРЩ, ВРУ, АВР, распределительные щиты, ШРС, щиты управления освещением, ЩЭ, ШУиА, ЩАП, ПР, ЩО, УЭРМ
Вводно-распределительные устройства
Вводная панель 109
| Модификация вводной панели: | Характеристики: |
|---|---|
| 100 | Панель по схеме 1 без приборов учета Ш = 400 мм |
| 101 | Панель по схеме 1 без приборов учета, Ш = 600 мм |
| 102 | Панель по схеме 1 с приборами учета, Ш = 400 мм |
| 103 | Панель по схеме 1 без приборов учета Ш = 400 мм |
| Наименование параметра | Вид ВРУ | ||
|---|---|---|---|
| Многопанельное | Однопанельное | Шкафное | |
| Номинальное напряжение на вводе ВРУ, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Схемы ввода | 1; 2; 4; 6; 7 | 1; 2; 4; 6; 7 | 1; 2; 4; 6; 7 |
| Номинальные токи вводных аппаратов, А | 250; 400; 630 | 250; 400; 630 | 250; 400; 630 |
| Номинальные токи вводных коммутационных аппаратов панели с блоком автоматического включения резерва (АВР), А | 250; 400; 630 | 250; 400; 630 | 250; 400; 630 |
| Номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных аппаратов распределительных цепей, А | 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250 | 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250 | 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250 |
| Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения, мА: | 10; 16; 25 | 10; 16; 25 | 10; 16; 25 |
| Функция запуска резервного генератора на вводе ВРУ | - | - | - |
| Функция запуска резервного генератора распределительной цепи | 300; 500 | 300; 500 | 300; 500 |
| Функция запуска резервного генератора групповой цепи | 30 | 30 | 30 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания (действующее значение в течение 1 с) для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА | 20 | 20 | 20 |
Распределительная панель 302
| Модификация вводной панели: | Характеристики: |
|---|---|
| 104 | Панель по схеме 2 без приборов учета, Ш = 400 мм |
| 105 | Панель по схеме 2 без приборов учета, Ш = 600 мм |
| 106 | Панель по схеме 2 с приборами учета, Ш = 400 мм |
| 107 | Панель по схеме 2 с приборами учета, Ш = 600 мм |
| Наименование параметра | Вид ВРУ | ||
|---|---|---|---|
| Многопанельное | Однопанельное | Шкафное | |
| Номинальное напряжение на вводе ВРУ, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Схемы ввода | 1; 2; 4; 6; 7 | 1; 2; 4; 5; 7 | 1; 2; 3 |
| Номинальные токи вводных аппаратов, А | 250; 400; 630 | 160; 250 | |
| Номинальные токи вводных коммутационных аппаратов панели с блоком автоматического включения резерва (АВР), А | 250; 400; 630 | 160; 250 | 50; 63; 100; 125; 160 |
| Номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных аппаратов распределительных цепей, А | 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250 | 25; 32; 40; 63; 100; 160 | 10; 16; 25; 32; 40 |
| Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения, мА: | 10; 16; 25 | 10; 16; 25 | 10; 16; 25 |
| Функция запуска резервного генератора на вводе ВРУ | - | - | 300; 500 |
| Функция запуска резервного генератора распределительной цепи | 300; 500 | 300; 500 | 30; 100 |
| Функция запуска резервного генератора групповой цепи | 30 | 30 | 10; 30 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания (действующее значение в течение 1 с) для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА | 20 | 15 | Iк ≤ 10 |
Взрывозащищенные элементы управления
Контакты
По вопросам партнерства, технической консультации, сервисного и гарантийного обслуживания, будем рады помочь по телефону или при встрече на нашем производстве
Оставьте контакты и мы вам перезвоним
Номер телефона
E-mail
Офис
107078 г. Москва, Орликов переулок, 5, стр. 1А
Завод
142715, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Совхоз им. Ленина, территория Восточная Промзона, владение 3, стр. 1





